·中國(guó)專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購(gòu)單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)多利卡D9云梯搬家車伸縮式高空作業(yè)車
東風(fēng)多利卡搬家車 D9高空作業(yè)車 云梯搬家車 伸縮式高空作業(yè)車
此車采用東風(fēng)多利卡D9系列底盤,3950mm軸距,選裝4500mm軸距,玉柴160馬力或者康機(jī)1809或者玉柴185馬力發(fā)動(dòng)機(jī),作業(yè)高度高達(dá)38-45米,適合高層住宅搬家運(yùn)輸,直達(dá)陽臺(tái),承重300KG以上。傾角可調(diào)節(jié),亦可用作各種環(huán)境例如高層建筑外墻清潔等高空作業(yè)環(huán)節(jié)。
SCS5100JGKEQ高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7470×2500×3900(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1161LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9650(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1230/1890(mm) |
整備質(zhì)量: | 9455(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1923(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3380/6270 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂.該車前伸400mm,側(cè)、后防護(hù)材料Q235B,均與車架焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,后下部防護(hù)離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 東風(fēng)多利卡D9云梯搬家車伸縮式高空作業(yè)車 東風(fēng)多利卡搬家車 D9高空作業(yè)車 云梯搬家車 伸縮式高空作業(yè)車 此車采用東風(fēng)多利卡D9系列底盤,3950mm軸距,選裝4500mm軸距,玉柴160馬力或者康機(jī)1809或者玉柴185馬力發(fā)動(dòng)機(jī),作業(yè)高度高達(dá)38-45米,適合高層住宅搬家運(yùn)輸,直達(dá)陽臺(tái),承重300KG以上。傾角可調(diào)節(jié),亦可用作各種環(huán)境例如高層建筑外墻清潔等高空作業(yè)環(huán)節(jié)。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |