·中國專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)小多利卡國五供液車
SCS5070TGYEV供液車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 供液車 | 外型尺寸: | 5995×2100×2750(mm) |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質(zhì)量: | 3590,3525(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1625(mm) |
整備質(zhì)量: | 3630(Kg) | 最高車速: | 90,80(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3707 2982 |
96 86 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750/1530,1586,1650(mm) |
軸距: | 3300,3800 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
軸荷: | 2940/4410 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車型為非?;愤\(yùn)輸車,罐體有效容積5.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,密度630千克/立方米。罐體外形尺寸 (mm): 4000×1680×1200. 側(cè),后防護(hù)采用碳鋼/Q235B,螺栓加焊接連接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高470mm。隨底盤選裝駕駛室.專用裝置名稱/型號/廠家:汽油機(jī)供液泵/WL30XH/嘉陵--本田發(fā)動機(jī)有限公司. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |